<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:32 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mecompany.me/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ミーカンパニー株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://mecompany.me]]></link>
		<description><![CDATA[ミーカンパニー株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 05:55:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mecompany.me/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20240529/2080/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20240529/2080/]]></link>
			<title>医療機関ホームページから収集する医師情報で実現する次世代の医師ターゲティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 05:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20241127/2114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20241127/2114/]]></link>
			<title>医療機関のウェブデータを活用し、新型コロナワクチン接種対応施設を調査 - AIによる3,800以上の医療機関分析から見えた傾向</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 00:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20231214/2039/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20231214/2039/]]></link>
			<title>M&#038;Aが行われる調剤薬局の傾向をSCUELビッグデータから調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2023 07:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20231114/2042/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20231114/2042/]]></link>
			<title>世界糖尿病デー　～スクエルが糖尿病診療の地域分析ツールをリリース～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2023 07:16:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20230331/2060/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20230331/2060/]]></link>
			<title>介護事業所へのDMコストを約50％削減、新・SCUEL介護データベースの販売を開始。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2023 07:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20230822/2057/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20230822/2057/]]></link>
			<title>任意接種ワクチンの助成状況に関する調査結果をスクエルが公表。小児インフルエンザワクチンは51%、おたふくかぜワクチンは32%の自治体の助成を確認。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2023 07:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20230830/2054/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20230830/2054/]]></link>
			<title>スクエル、障害福祉データベースの販売を開始。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2023 07:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20231002/2051/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20231002/2051/]]></link>
			<title>指定小児慢性特定疾病医療機関に関する調査結果をスクエルが公表。小児科標榜施設に対する割合は「愛媛県53%」が最も高く、「青森県14%」と最も低い結果に。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2023 06:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20231023/2048/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20231023/2048/]]></link>
			<title>スクエル、医療機関における108種の手術・検査・リハビリ件数「約2億件」をカバーするデータベースの販売を開始。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2023 06:56:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20231109/2045/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20231109/2045/]]></link>
			<title>スクエル、Web問診、予約システム、オンライン診療システムを利用する医療機関を調査。開業5年以内の医療機関の35%は予約システムを利用し、東京都においてはWeb問診の導入数が昨年比19%も増加。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Dec 2023 06:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20250414/2156/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20250414/2156/]]></link>
			<title>SCUELデータサービスの紹介サイトをリニューアルしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Apr 2025 00:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20240717/2091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20240717/2091/]]></link>
			<title>セミナー情報｜RWDで紐解く真の施設ポテンシャル＜施設ターゲティングの最前線＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2024 05:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20240106/2069/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20240106/2069/]]></link>
			<title>これだけは知っておきたい、難病・希少疾病に関する医療制度・医療機関情報とオープンデータの活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Feb 2024 05:52:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20240214/2066/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20240214/2066/]]></link>
			<title>医療・介護・保育分野における「適正な有料職業紹介事業者」は全事業者の約3〜9%。認定事業者49社の情報を調査した結果を医療機関・介護事業者向けに無償公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Feb 2024 05:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Feb 2019 10:13:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20251203/2425/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20251203/2425/]]></link>
			<title>年末年始休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 09:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20210408/1794/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20210408/1794/]]></link>
			<title>「ファーマIT＆デジタルエキスポ2021」に出展します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20210416/1808/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20210416/1808/]]></link>
			<title>JMDC group DATA MARKETING DAY2021 5.19開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20200204/1140/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20200204/1140/]]></link>
			<title>「Pharma IT &#038; Digital Expo  2020」に出展します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20200207/1147/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20200207/1147/]]></link>
			<title>スクエル、リクルートライフスタイル の『Airウェイト』との連携を開始！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20200319/1197/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20200319/1197/]]></link>
			<title>スクエル「在宅医療データセット」最新版の販売を開始しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20200325/1220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20200325/1220/]]></link>
			<title>スクエル「糖尿病透析予防治療」データセットを新たに提供開始します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20200331/1240/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20200331/1240/]]></link>
			<title>「オンライン診療料」の医療機関検索について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20200413/1264/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20200413/1264/]]></link>
			<title>スクエル、「ニコチン依存症治療実績」データセット販売開始　</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20200528/1295/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20200528/1295/]]></link>
			<title>調剤薬局の処方箋受付回数・集中率がわかる、スクエル「調剤薬局実績データセット」 の販売を開始しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20200529/1325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20200529/1325/]]></link>
			<title>薬局の店舗戦略を「処方箋受付回数・集中率」から読み解く。 スクエル　薬局分析サービス「SCUEL BI 」を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20200601/1361/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20200601/1361/]]></link>
			<title>スクエル、新型コロナウイルス対策の「0410対応」(*)や、 お薬配送サービス等に対応した、調剤薬局の一覧表示機能を拡充</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Nov 2022 02:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20250729/2261/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20250729/2261/]]></link>
			<title>夏季休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 06:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20221220/1999/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20221220/1999/]]></link>
			<title>年末年始休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Dec 2022 05:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/contact-privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/contact-privacy/]]></link>
			<title>個人情報に関するお問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 00:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20231221/2035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20231221/2035/]]></link>
			<title>年末年始休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Dec 2023 00:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20240619/2084/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20240619/2084/]]></link>
			<title>オンライン診療の未来を読み解くSCUEL「オンライン診療患者数データセット」をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 01:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 07:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20240215/2072/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20240215/2072/]]></link>
			<title>最も導入数が多い「診療予約システム」を都道府県別に調査、主たる診療科に結果を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Feb 2024 01:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20230803/2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20230803/2021/]]></link>
			<title>夏期休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Aug 2023 07:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20240801/2103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20240801/2103/]]></link>
			<title>夏季休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Aug 2024 07:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/service/scuel-mdm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/service/scuel-mdm/]]></link>
			<title>SCUEL MDM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 08:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/service/scuel-rd-reserch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/service/scuel-rd-reserch/]]></link>
			<title>SCUEL RD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 08:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/service/scuel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/service/scuel/]]></link>
			<title>SCUEL ME</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 08:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/service/scuel-analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/service/scuel-analytics/]]></link>
			<title>SCUEL BI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 08:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/service/scuel-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/service/scuel-report/]]></link>
			<title>SCUEL REPORT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 08:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/service/scuel-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/service/scuel-news/]]></link>
			<title>SCUEL NEWS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 08:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/service/scuel-database/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/service/scuel-database/]]></link>
			<title>SCUEL DATABASE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 08:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/service/scuel-analytics-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/service/scuel-analytics-2/]]></link>
			<title>SCUEL ANALYTICS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 08:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20241115/2108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20241115/2108/]]></link>
			<title>学会・医師データベースを活用したMR支援サービス – 医師の働き方改革を受けて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Nov 2024 02:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20240316/2075/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20240316/2075/]]></link>
			<title>ファーマIT＆デジタルヘルス エキスポ 2024への出展とセミナー実施のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Mar 2024 01:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/terms/]]></link>
			<title>サイト利用規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Mar 2023 00:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/3rdmodule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/3rdmodule/]]></link>
			<title>情報の外部送信について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 10:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/20241213/2129/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/20241213/2129/]]></link>
			<title>年末年始休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 00:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mecompany.me/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mecompany.me/privacy/]]></link>
			<title>個人情報保護方針（プライバシーポリシー）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 09:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
